Ширина ремня (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 1980 | 3330 | 4380 | 7500 | 11500 | 15300 | 23800 | |
Вес ремня (гр./м) | 60 | 97 | 150 | 190 | 300 | 450 | 600 | 900 |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | |||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | |||||||
Минимальная длина | 1500 | |||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | |||||||
Максимальная длина | 22770 | |||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|