Ширина ремня (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 5620 | 7150 | 11250 | 16100 | 22500 | 33200 | ||
Вес ремня (гр./м) | 108 | 173 | 270 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1420 |
Погрешность ширины [mm] | ±1,0 | |||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,45 | |||||||
Минимальная длина | 1500 | |||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | |||||||
Максимальная длина | 22770 | |||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|