| Ширина ремня (mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мах. рабочая нагрузка (N) | 820 | 1320 | 1800 | 2780 | 3760 | 5720 | 7680 | 11600 | |
| Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | ||||||||
| Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | ||||||||
| Минимальная длина | 1500 | ||||||||
| Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
| Максимальная длина | 22770 | ||||||||
| Ширина ремня (inch) | 025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 40 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес ремня (гр./m) | 38 | 55 | 83 | 110 | 160 | 220 | 325 | 430 | 650 | |
| Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|