Ширина ремня (mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 152.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 610 | 1030 | 1430 | 2250 | 3070 | 4710 | 6350 | 9640 |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | |||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | |||||||
Минимальная длина | 1500 | |||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | |||||||
Максимальная длина | 22770 |
Ширина ремня (inch) | 025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес ремня (гр./m) | 33 | 45 | 68 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 540 | |
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|