Ширина ремня (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 55 | 85 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 6700 | 12300 | 16750 | 28500 | 33500 | 51000 | |||
Вес ремня(гр./m) | 118 | 177 | 236 | 295 | 380 | 590 | 880 | 1175 | 1770 |
Погрешность ширины [mm] | ±1,0 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,4 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|