Ширина ремня (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 85 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 875 | 1330 | 2375 | 2660 | 4750 | 8330 | 9830 | 14800 | |
Вес ремня (гр./m) | 39 | 59 | 78 | 98 | 125 | 195 | 290 | 390 | 590 |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,2 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|