| Ширина ремня (mm) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 85 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мах. рабочая нагрузка (N) | 2000 | 3020 | 4480 | 7100 | 12650 | 13800 | 23800 | |
| Вес ремня (гр./m) | 66 | 105 | 164 | 197 | 328 | 490 | 656 | 990 |
| Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | |||||||
| Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | |||||||
| Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | |||||||
| Максимальная длина | 22770 | |||||||
| Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|