Ширина ремня (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 1290 | 2130 | 2770 | 4440 | 6750 | 9050 | 13600 | ||
Вес ремня (гр./м) | 45 | 72 | 133 | 144 | 256 | 398 | 530 | 750 | |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | ||||||||
Минимальная длина | 1500 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|