Ширина ремня (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 1980 | 3330 | 4380 | 7500 | 11500 | 15300 | 23800 | ||
Вес ремня (гр./м) | 80 | 128 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
Погрешность ширины [mm] | ±1,0 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,45 | ||||||||
Минимальная длина | 1500 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|