Ширина ремня (mm) | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 165 | 330 | 595 | 960 | 1260 | 1990 | 3020 | 4080 | 6130 |
Вес ремня (гр./м.) | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 110 | 160 | 210 | 320 |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,15 | ||||||||
Минимальная длина | 1500 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|