Ширина ремня (mm) | 12.7 | 19.1 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 152.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 5570 | 8700 | 1210 | 17200 | 25000 | ||
Вес ремня (гр./m) | 132.5 | 199 | 397 | ||||
Погрешность ширины [mm] | ±1,0 | ||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,5 | ||||||
Минимальная длина | 1500 | ||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|