Ширина ремня (mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 152.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 420 | 670 | 910 | 1390 | 1880 | 2850 | 3820 | 5750 |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | |||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,3 | |||||||
Минимальная длина | 1500 | |||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | |||||||
Максимальная длина | 22770 |
Ширина ремня (inch) | 025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес ремня (гр./м) | 16 | 23 | 31 | 46 | 61 | 91 | 122 | 183 | 244 | 366 |
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|