AT5

AT5

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
6 395 / 1225 0,018
10 630 315 1960 0,03
16 1260 630 3920 0,048
20 1730 865 5390 0,06
25 2050 1025 6370 0,075
32 2680 1340 8330 0,096
50 4255 2125 13230 0,15
75 4890 2445 18580 0.225
100 6570 3285 24950  
AT5
AT5

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,20