L

L

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
0.37 630 315 1860 0.025
0.50 945 470 2940 0.030
0.75 1490 745 4650 0.045
1.00 2050 1025 6050 0.060
янв.50 3150 1575 9800 0.090
2.00 4250 2125 13230 0.12
4.00 7657N 26800 26800 0.12
L

L

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,30