MTD14M

MTD14M

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
25 6020 3010 19630 0,282
40 9260 4630 30200 0,451
55 11570 5785 37760 0,62
85 20830 10415 67960 0,958
100 25000 12500 81560 1,127
115 28800 14400 101000 1,426
MTD14M

MTD14M

Допуск на ширину ремня ±1,0
Допуск на номинальную толщину ±0,45