MTD8M

MTD8M

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
10 1220 610 4150 0,063
15 1950 975 6640 0,095
20 2920 1460 9960 0,126
30 4390 2195 14940 0,19
50 8050 4025 27400 0,316
85 13900 6950 47320 0,537
100 16600 8300 56500 0,635
MTD8M

MTD8M

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,30