|  
 
 
			  
			    | Ширина [mm] | Мах. рабочая нагрузка [N] | Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] | Разрывная нагрузка [N] | Вес цепи [kg/m] |  
			    | 6 | 190 | / | 570 | 0,015 |  
			    | 10 | 305 | 150 | 915 | 0,025 |  
			    | 16 | 610 | 305 | 1830 | 0,040 |  
			    | 25 | 985 | 490 | 2975 | 0,065 |  
			    | 32 | 1290 | 645 | 3890 | 0,080 |  
			    | 50 | 1970 | 985 | 5950 | 0,130 |  
			    | 75 | 2680 | 1340 | 8100 | 0,187 |  
			    | 100 | 3400 | 1700 | 10200 | 0,25 |  |  
  
 
 
			  
			    | Допуск на ширину ремня | ±0,5 |  
			    | Допуск на номинальную толщину | ±0,15 |  |