XH

XH

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
1.00 3660 1830 12450 0.33
янв.50 5610 2805 19100 0.48
2.00 8050 4025 27400 0.65
3.00 12200 6100 41500 0.97
4.00 16100 8050 54860 01.мар
6.00 25300 12650 86400 янв.95
XH

XH

Допуск на ширину ремня ±1,0
Допуск на номинальную толщину ±0,50