XL

XL

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
0.25 190 / 570 0,012
0.31 228 / 685 0,016
0.37 305 150 915 0,02
0.50 450 225 1370 0,026
0.75 720 360 2170 0,039
1.00 985 490 2975 0,052
01.май 1510 755 4570 0,077
2.00 2050 1025 6170 0,1
XL

XL

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,30