| 1.	Длина  вулканизатора  (в собранном состоянии).............. | 1000 мм. | 
| 2.	Ширина (в собранном состоянии)......................Не более | 350 мм. | 
| 3.	Высота (в собранном состоянии)......................Не более | 450 мм. | 
| 4.	Длина  зоны нагрева.................................Не менее | 850 мм. | 
| 5.	Ширина зоны нагрева.................................Не менее | 350 мм. | 
| 6.	Напряжение питания........................................... | 380 ЗФ | 
| 7.	Мощность..............................................Не более | 3 кВт | 
| 9.	Способ задания температуры..........для верхней плиты, цифровой |  | 
| 10.	Максимальная температура нагрева............................. | 180 °С | 
| 11.	Интервал задания температуры................................... | 1 °С | 
| 12.	Максимальное подаваемое давление..................... | 5 кг/см². | 
| 13.	Охлаждение.............................естественное, не более | 90 мин | 
| 14.	Материал......................................Сталь конструкционная |  | 
| 15.	Время нагревания плит до 150 °С .....................Не более | 50 мин | 
| 16.	Общий вес...........................................Не более | 200 кг. |